Die Vickers VC10 der British Aircraft Corporation (BAC) war eines der ersten Langstreckenflugzeuge der Welt. Die Konstruktion des Typs begann Ende der 1950er-Jahre bei Vickers-Armstrongs (Aircraft) Ltd.
Flugausstellung Hermeskeil
United Arab Emirates Vickers VC 10 Kennung G-ARVF, Werksnummer 808
Daten
AllgemeinTechnische Daten
Typ: Vierstrahliges Schmalrumpfflugzeug
Entwurfsland: Vereinigtes Königreich
Hersteller: British Aircraft Corporation (BAC)
Erstflug: 29. Juni 1962
Indienststellung: 29. April 1964
Produktionszeit: 1962 bis 1970
Stückzahl: 54
Entwurfsland: Vereinigtes Königreich
Hersteller: British Aircraft Corporation (BAC)
Erstflug: 29. Juni 1962
Indienststellung: 29. April 1964
Produktionszeit: 1962 bis 1970
Stückzahl: 54
Kenngröße | Daten der VC10 | Daten der Super VC10 |
---|---|---|
Passagiere: | 135 | 176 |
Länge: | 48,36 m (C1K 50,6 m) | 52,32 m (K3/K4 54,6 m) |
Spannweite / Höhe: | 44,55 m / 12,04 m | 44,55 m / 12,04 m |
Kabinenlänge:: | 28,18 m | 28,18 m (K3/K4 32,00 m) |
Max. Kabinenbreite/-höhe: | 3,50 m / 2,26 m | 3,50 m / 2,26 m |
Maximales Startgewicht: | 141 t (C1K 146 t) | 153 t (K3/K4 151,5 t) |
Maximales Landegewicht: | 106,6 t | 106,6 t |
Flugreichweite: | 9.765 km (6.275 km C1 mit voller Nutzlast) | 11.470 km |
Höchst- / Reisegeschwindigkeit: | 915 km/h / 885 km/h | 933 km/h / 885 km/h |
Dienstgipfelhöhe: | 11.580 m | 11.580 m |
Start- / Landestrecke: | 2.530 m / 2.135 m | 2.530 m / 2.135 m |
Triebwerke: | 4× Conway 42 Mk301 mit je 97,8 kN | 4× Conway 43 Mk550B mit je 100,1 kN |
Anzahl: | 32 Flugzeuge | 22 Flugzeuge |
Typen mit vergleichbarer Rolle, Konfiguration und Ära
Convair CV 990
Iljuschin Il-62
Iljuschin Il-62