Schon seit langer Zeit weiß die Menschheit, dass der Mond nicht nur die Gezeiten beeinflusst.

Für alle Mondsüchtigen

Die diesjährigen Vollmond-Daten im Überblick:

  1. Sonntag, 27. Januar 2013, 05:38 Uhr
  2. Montag, 25. Februar 2013, 21:26 Uhr
  3. Mittwoch, 27. März 2013, 10:27 Uhr
  4. Donnerstag, 25. April 2013, 21:57 Uhr [*]
  5. Samstag, 25. Mai 2013, 06:24 Uhr
  6. Sonntag, 23. Juni 2013, 13:32 Uhr
  7. Montag, 22. Juli 2013, 20:15 Uhr
  8. Mittwoch, 21. August 2013, 03:44 Uhr
  9. Donnerstag, 19. September 2013, 13:12 Uhr
  10. Samstag, 19. Oktober 2013, 01:37 Uhr
  11. Sonntag, 17. November 2013, 16:15 Uhr
  12. Dienstag, 17. Dezember 2013, 10:28 Uhr

Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[*] Zu diesem Zeitpunkt findet eine partielle Mondfinsternis statt.

Der Vollmond-Kalender 2013
Markiert in:

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen.

Datenschutzerklärung