Der erste Vollmond im Jahr gleich als Totale Mondfinsternis: Blutrot im Schatten der Erde.
Von 5.41 Uhr an lag der Mond etwa eine Stunde lang komplett im Kernschatten der Erde. Da er gerade auf einem besonders erdnahen Abschnitt seiner in etwa elliptischen Bahn ist, erscheint er zudem besonders groß. Nur versteckte er sich bei uns leider im Nebel, daher konnte ich mein Mondfoto erst abends machen.

Wann ist Vollmond?

Erster Vollmond in 2019

  1. Montag, 21. Januar 2019, 06:16 Uhr [*]
  2. Dienstag, 19. Februar 2019, 16:53 Uhr
  3. Donnerstag, 21. März 2019, 02:42 Uhr
  4. Freitag, 19. April 2019, 13:12 Uhr
  5. Samstag, 18. Mai 2019, 23:11 Uhr
  6. Montag, 17. Juni 2019, 10:30 Uhr
  7. Dienstag, 16. Juli 2019, 23:38 Uhr
  8. Donnerstag, 15. August 2019, 14:29 Uhr
  9. Samstag, 14. September 2019, 06:32 Uhr
  10. Sonntag, 13. Oktober 2019, 23:07 Uhr
  11. Dienstag, 12. November 2019, 14:34 Uhr
  12. Donnerstag, 12. Dezember 2019, 06:12 Uhr

Zeitangaben jeweils in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) bzw. Sommerzeit (MESZ)
[*] Zu diesem Zeitpunkt findet eine totale Mondfinsternis statt

Der Vollmond-Kalender 2019
Markiert in:

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen.

Datenschutzerklärung