Wetterstationen gibt es in vielen Variationen, die mit Farbdisplays und allerlei Sensoren und Bedienelementen ausgestattet sind. Interessant wird es jedoch mit Datenanbindung mittels App für Android oder iPhone. Die smarte Netatmo Wetterstation misst Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Gehalt.
Zusätzlich wird der Luftqualitätsindex (AQI) über einen externen Datenanbieter angezeigt. Der AQI wird für die fünf Hauptschadstoffe berechnet, die durch das „Clean Air Act“-Gesetz reguliert werden: Ozon in Bodennähe (O3), Partikelverschmutzung (auch Feinstaub genannt PM2,5 und PM10), Kohlenmonoxid (CO), Schwefeldioxid (SO2) und Stickstoffdioxid (NO2). Diese Werte werden also nicht lokal gemessen, sondern aus dem Netz geladen.
– | Luftqualitätswerte (AQI) | Stufen zur Bewertung der Gesundheitsgefährdung |
0 – 50 | Gut | Die Qualität der Luft ist zufriedenstellend. Die Luftverschmutzung stellt ein geringes oder kein Risiko dar. |
51 -100 | Mäßig | Die Luftqualität ist insgesamt akzeptabel. Bei manchen Schadstoffen bestehen jedoch für einen sehr kleinen Personenkreis, der außergewöhnlich empfindlich auf Luftverschmutzung reagiert, eventuell Gesundheitsbedenken. |
101-150 | Ungesund für empfindliche Personengruppen | Bei empfindlichen Personengruppen können gesundheitliche Auswirkungen auftreten. Die allgemeine Öffentlichkeit ist höchstwahrscheinlich nicht betroffen. |
151-200 | Ungesund | Erste gesundheitliche Auswirkungen können sich bei allen Personengruppen einstellen. Bei empfindlichen Personengruppen können ernstere gesundheitliche Auswirkungen auftreten. |
201-300 | Sehr ungesund | Gesundheitswarnung aufgrund einer Notfallsituation. Die gesamte Bevölkerung ist voraussichtlich betroffen. |
300+ | gesundheitsgefährdend | Gesundheitsalarm: Jeder könnte ernstere Auswirkungen auf die Gesundheit verspüren |
Die Luftverschmutzung der Welt: Echtzeit-Luftqualitätsindex